![]() |
Samstag, 14. September 2019 | |
Der Samstag stand ganz im Zeichen des Tennissports: | ||
![]() |
Finalspiele Vereinsturnier | |
![]() |
Finalspiele Miniturnier-Serie sponsored by![]() |
|
![]() |
Vulkanlandtennis TC St. Stefan gegen TC Pirching, Gruppe Champion | |
Bereits um 08:30 trafen sich unsere Mannschaftsspieler zum Vulandtennis-Spiel gegen Pirching... |
![]() |
TC Spk. St.Stefan/R.1 gegen TC Raika Pirching 2: Mit einem 6:0 gegen Pirching sicherte sich die Mannschaft 1 den 4. Tabellenplatz in der Champion-Gruppe A. Siegfried Trummer gelang nach langer Verletzungspause der erfolgreiche Wiedereinstieg in den Vulkanlandtennis-Cup. |
Finale Miniturnier-Serie: 34 Kinder (12 Gruppe Orange, 10 Gruppe Grün, 12 Gruppe Gelb) nahmen an der Miniturnier-Serie im Zeitraum von Mai bis September 2019 teil. Während dieser Zeit konnten sie eifrig Punkte sammeln. Siehe Kasten. In den Spielstärkegruppen Orange und Grün wurde unter Berücksichtigung der bereits gesammelten Punkte um den Gruppensieg gespielt. Die drei ersten Plätze in der Spielstärkegruppe Gelb spielten um den Titel „Vereinsmeister Jugend 2019“. Herzliche Gratulation an Leonhard Zirkl.
Fotos in der [ Fotogalerie ] . Sponsored by
Die Kinder wurden von den Trainern nach Spielstärke (=Farbe) eingeteilt. Für jeden Sieg gab es Punkte. Weiters gab es Punkte für knappe Niederlagen und auch für die Teilnahme am Turniertag. Am Ende des Jahres wurden die Punkte summiert und für jede Spielstärke somit die Gruppenrangliste ermittelt. Am Finaltag spielten die Kinder um den Sieg.
Gesamtergebnis Miniturnier-Serie | ||
![]() Gruppe Orange (Anfänger) |
![]() Gruppe Grün (Fortgeschrittene) |
![]() Gruppe Gelb (Mannschaftspieler) |
1. Carolin Trummer (31 Punkte) 2. Antonia Pferschi (29 Punkte) 3. Matthias Amtmann (27 Punkte) |
1. Tim Konrad (37 Punkte) 2. Niclas Lagler (29 Punkte) 3. Simon Trummer (22 Punkte) |
1. Leonhard Zirkl (44 Punkte) 2. Elias Wurzinger (43 Punkte) 3. Maxima Erhart (36 Punkte) |
Herzlichen Dank an Turnierleiter Wolfgang Stampfl und an alle betreuenden Meisterschafts- und VL-Spieler. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Finaltagsteilnehmer Gruppe Orange & Grün |
Vereinsmeister Jugend Leonhard Zirkl |
Sieger Gruppe Grün Tim Konrad |
Sieger Gruppe Orange Carolin Trummer |
![]() |
![]() |
||
Die Sieger der Gruppen Gelb und Grün | Freunde |
Finale Vereinsturnier: Gespielt wurde bei den Herren in zwei Bewerben (je nach Spielstärke bzw. ITN) und in zwei Gruppen. Bei den Damen wurde ein Bewerb in zwei Gruppen ausgetragen. Die Matches wurden auf zwei gewonnene Sätze ausgetragen. Die Spieler konnten sich den Spieltermin während der Sommersaison 2019 untereinander selbst ausmachen. Am Finaltag am 14. September 2019 spielten die jeweils Gruppenersten um den Vereinsmeistertitel.
![]() |
![]() |
![]() |
Markus Scherr | Ute Pirchan | Josef Wurzinger |
![]() |
![]() |
![]() |
Finalisten | Finalistinnen | Vater-Sohn Doppel |
Fotos in der [ ![]() |
Finalisten und Sieger Vereinsturnier 2019 | |||
---|---|---|---|
Bewerb | Finalisten | Sieger | |
Herren A | Markus Scherr (ITN 4,553) | Florian Rattinger (ITN 4,641) | Markus Scherr 6:1 2:6 6:4 |
Herren B | Josef Wurzinger (ITN 8,192) | Eric Wurzinger (ITN 10,000) | Josef Wurzinger 7:5 6:3 |
Damen | Ute Pirchan (ITN 8,325) | Maria Fink (ITN 9,210) | Ute Pirchan 6:4 6:4 |
Ergebnisse Gruppenphase Vereinsturnier 2019 | ||||||
Herren A-Bewerb Gruppe 1 |
Markus Scherr |
Albert Rauch |
Karl Kaufmann | Christoph Kagerbauer | Jürgen Bauer | Robert Konrad |
Markus Scherr (ITN 4,553) | 6:1 6:1 | 7:5 6:1 | 6:2 6:1 | 6:2 6:4 | ||
Albert Rauch (ITN 5,004) | 1:6 1:6 | 6:4 6:2 | 6:1 6:1 | 6:2 6:2 | 6:3 6:1 | |
Karl Kaufmann (ITN 5,269) | 5:7 1:6 | 4:6 2:6 | 6:2 6:1 | |||
Christoph Kagerbauer (ITN 5,562) | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 6:3 6:3 | |||
Jürgen Bauer (ITN 6,257) | 2:6 2:6 | |||||
Robert Konrad (ITN 6,323) | 2:6 4:6 | 3:6 1:6 | 2:6 1:6 | 3:6 3:6 | ||
Herren A-Bewerb Gruppe 2 |
Florian Rattinger | Andreas Seidl | Dietmar Ladenstein | Siegfried Trummer |
Christian Wurzinger | Andre Posch |
Florian Rattinger (ITN 4,641) | 6:2 6:0 | 6:1 6:1 | ||||
Andreas Seidl (ITN 5,013) | ||||||
Dietmar Ladenstein (ITN 5,110) | ||||||
Siegfried Trummer (ITN 5,266) | 2:6 0:6 | |||||
Christian Wurzinger (ITN 6,494) | ||||||
Andre Posch (ITN 6,549) | 1:6 1:6 | |||||
Herren B-Bewerb Gruppe 1 |
Franz Scherr | Josef Wurzinger | Wolfgang Stampfl | Erwin Schuster | Paul Harb | Gerhard Kaplenig |
Franz Scherr (ITN 7,501) | 7:5 6:7 1:6 | 4:6 3:6 | 6:2 7:5 | 6:4 6:0 | ||
Josef Wurzinger (ITN 8,192) | 5:7 7:6 6:1 | 4:6 6:4 6:4 | 6:1 6:2 | 6:0 6:0 | 6:3 6:3 | |
Wolfgang Stampfl (ITN 8,223) | 6:4 6:3 | 6:4 4:6 4:6 | 6:2 7:5 | 6:2 6:0 | ||
Erwin Schuster (ITN 8,765) | 2:6 5:7 | 1:6 2:6 | 2:6 5:7 | |||
Paul Harb (ITN 9,041) | 0:6 0:6 | |||||
Gerhard Kaplenig (ITN 9,090) | 4:6 0:6 | 3:6 3:6 | 2:6 0:6 | |||
Herren B-Bewerb Gruppe 2 |
Armin Wurzinger | Peter Pirstinger | Franz Fink | Helmut Triebl | Philipp Preininger |
Eric Wurzinger |
Armin Wurzinger (ITN 8,134) | 6:1 6:2 | |||||
Peter Pirstinger (ITN 8,507) | ||||||
Franz Fink (ITN 8,617) | 2:6 3:6 | |||||
Helmut Triebl (ITN 8,654) | 2:6 2:6 | |||||
Philipp Preininger (ITN 8,679) | 1:6 2:6 | 7:6 0:6 1:6 | ||||
Eric Wurzinger (ITN 10,000) | 6:2 6:3 | 6:2 6:2 | 6:7 6:0 6:1 | |||
Damen Bewerb Gruppe 1 |
Ute Pirchan |
Denise Krisper |
Christina Wurzinger | Maxima Erhart | Fabienne Walter | Silvia Mayer |
Ute Pirchan (ITN 8,325) | 6:2 6:0 | 6:1 6:2 | 6:3 6:4 | 6:1 6:1 | 6:0 6:0 | |
Denise Krisper (ITN 9,867) | 2:6 0:6 | |||||
Christina Wurzinger (ITN 9,905) | 1:6 2:6 | |||||
Maxima Erhart (ITN 9,956) | 3:6 4:6 | |||||
Fabienne Walter (ITN 9,985) | 1:6 1:6 | |||||
Silvia Mayer (ITN 10,210) | 0:6 0:6 | |||||
Damen Bewerb Gruppe 2 |
Maria Fink |
Nadine Weinhandl | Martina Preininger | Petra Krisper | Kerstin Mayer | Julia Rauch |
Maria Fink (ITN 9,210) | 6:4 1:6 6:4 | 6:2 7:5 | 6:0 6:1 | |||
Nadine Weinhandl (ITN 9,395) | 4:6 6:1 4:6 | 7:5 6:1 | 6:1 6:3 | |||
Martina Preininger (ITN 9,725) | 2:6 5:7 | 5:7 1:6 | 6:2 6:1 | |||
Petra Krisper (ITN 9,796) | ||||||
Kerstin Mayer (ITN 10,300) | 0:6 1:6 | 1:6 3:6 | 2:6 1:6 | |||
Julia Rauch (ITN 10,300) |